Beskrivelse
Morgenkåbe / badekåbe i velour.
- Med klassisk badekåbe-krave
- Snørre i taljen
- 2 lommer
Produceret i Europa
100% certificeret økologisk bomuld (GOTS).
Certificeret Standard 100 by OEKO-TEX (alle dele af produktet er testet for sundhedsskadelige stoffer).
Dessin: 26294
Målene er ca. mål, da det kan variere lidt ud fra model, kvalitet og type. Specielt modeller med stræk i stoffet.
Pyjamas overdele
| S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 |
Bryst (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 71 | 74 |
Skulder (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 |
| 5XL | 6XL | | | | | |
Bryst (cm) | 77 | 80 | | | | | |
Skulder (cm) | 65 | 68 | | | | | |
Ærmelængde måler 63cm, Ryglængde måler 80cm
Pyjamas underdele
| S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | 2XL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 |
Liv talje (ikke udspændt) | 76 | 82 | 87 | 90 | 96 | 104 | 110 |
Liv talje (udspændt) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 142 |
| 5XL | 6XL | | | | | |
Liv talje (ikke udspændt) | 118 | 128 | | | | | |
Liv talje (udspændt) | 160 | 164 | | | | | |
Skridtlængde måler 82cm
Skjorter (uld)
Skjorte | S | M | L | XL | XXL | 3XL | | |
Hals | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | | |
Bryst (cm) | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 147 | | |
Liv (cm) | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | | |