Beskrivelse
Smart mønstret skjorte fra Redgreen.
Style Name:
Shirt Allan
Style No.:
151332012
Quality:
100% Cotton
Størrelse | |
---|---|
Farve | |
Ærmer | |
Mønster | |
Pasform | |
Type | |
Mærke |
Ca. mål. kan variere ud fra type, kvalitet og strækbarheden i produktet.
T-shirt/trøje | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Bryst (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | |
Liv (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | |
Hofte (cm) | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | |
Skjorte | ||||||||
Hals (cm) | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL | 50/4XL | |
Bryst (cm) | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 148 | 154 | |
Liv (cm) | 100 | 106 | 114 | 124 | 132 | 144 | 154 | |
Buks/Shorts | XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL/60 |
Liv (cm) | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hofte (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
Målene er ca. mål, da det kan variere lidt ud fra model, kvalitet og type. Specielt modeller med stræk i stoffet.
SKJORTER | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Hals (cm) | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
Bryst (cm) | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 | 148 | 154 |
Liv (cm) | 100 | 106 | 114 | 124 | 132 | 144 | 154 |
Ærme (cm) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Skj.længde | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
OVERDELE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Bryst (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 |
Liv (cm) | 88 | 94 | 101 | 108 | 116 | 125 | 134 |
5XL | 6XL | ||||||
Bryst (cm) | 142 | 150 | |||||
Liv (cm) | 142 | 150 |
UNDERDELE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
INCH “ | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Liv (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 |
5XL | 6XL | ||||||
INCH “ | 128 | 136 | |||||
Liv (cm) |