Størrelsesguide
En universel størrelsesguide til tøj er næsten umulig at lave, da alle mærker har sine egne mål. Desuden findes der inden for de enkelte mærker også produkt-serier som alligevel afviger lidt fra mærkets eget måleskema.
For dig der køber de samme bukser i samme model hver gang har det ingen betydning – men er en virkelig værdifuld viden når du bevæger dig ud i at købe en ny model eller fra et andet mærke/brand.
Nederst på denne side finder du en universel størrelsesguide, som kan guide dig lidt. Den er dog med forbehold for de enkelte mærker.
Vi bestræber os på at udvikle en størrelsesguide til så mange mærker vi kan, ligesom vi i beskrivelserne af vores produkter forsøger at formidle, så godt som muligt, pasformen på netop DET produkt. Disse kan du finde under det enkelte produkt når du kigger rundt på vores side.
Første element skjult
Bison
Find vores udvalg af herretøj fra Bison her
Ca. mål, kan variere fra type og model og stræk i stoffet.
Polo/ T-shirt | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Bryst (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-106 | 106-111 | 111-116 | 118-124 | 124-132 |
Ryg (cm) | 66-67 | 68-69 | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 |
Skjorte | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bryst (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-108 | 108-114 | 114-120 | 120-128 | 128-136 |
Trøje | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Bryst (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Ærme (cm) | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Ryg(cm) | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Bukser/Shorts | |||||||
Størrelse | S | M | M | M | L | L | XL |
Liv (cm) | 76 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 |
Bukser/Shorts | |||||||
Størrelse | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | |
Liv (cm) | 97 | 102 | 106 | 112 | 117 | 122 |
Desoto
Find skjorterne fra Desoto her
Mål/STR | 38/S | 40/M | 42/L | 44/XL | 46/XXL | 48/3XL |
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 83-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Liv (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-113 |
Eterna
Find vores udvalg af skjorter fra Eterna her
MÅL/STR | 37-38/S | 39-40/M | 41-42/L | 43-44/XL | 45-46/XXL | 47-48/3XL |
COMFORT | ||||||
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 |
Liv (cm) | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 |
MODERN | 37-38/S | 39-40/M | 41-42/L | 43-44/XL | 45-46/XXL | 47-48/3XL |
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 |
Liv (cm) | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Olymp
Find vores udvalg af skjorter fra Olymp her.
MÅL/STR | 37-38/S | 39-40/M | 41-42/L | 43-44/XL | 45-46/XXL | 47-48/3XL |
Modern | ||||||
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Liv (cm) | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 |
PreEnd
Pure - the functional shirt
Find udvalget af skjorter fra Pure her
38/S | 39/M | M40 | 41/L | 42/L | |
Mål/STR | |||||
Hals (cm) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Bryst (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 |
Liv (cm) | 90 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Mål/STR | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL | 48/3XL |
Hals (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 124 | 126 | 132 | 136 | 146 |
Liv (cm) | 112 | 118 | 124 | 130 | 140 |
R2 Amsterdam
Find vores udvalg af herretøj fra R2 Amsterdam her.
Polo | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Bryst (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Liv (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Skjorte | 37/S | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L |
Hals (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Bryst (cm) | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 | 122 |
Liv (cm) | 93 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Skjorte | 43/XL | 44/XL | 45/XXL | 46/XXL | 47/3XL | 48/3XL |
Hals (cm) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Bryst (cm) | 126 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 |
Liv (cm) | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
Seidensticker
Find vores udvalg af skjorter fra Seidensticker her.
MÅL/STR | 37-38/S | 39-40/M | 41-42/L | 43-44/XL | 45-46/XXL | 47-48/3XL |
REGULAR | ||||||
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst (cm) | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 |
Liv (cm) | 100 | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 |
SHAPED | 37-38/S | 39-40/M | 41-42/L | 43-44/XL | 45-46/XXL | |
Hals (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Bryst (cm) | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | |
Liv (cm) | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Viyella
Find vores udvalg af skjorter fra Viyella her.
“15 / S | 15,5 / M | “16 / L | “16,5 / L | |
Skjorte | ||||
Hals (cm) | 38 | 39-40 | 41 | 42 |
Bryst (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 |
Liv (cm) | 105 | 110 | 115 | 120 |
Skjorte | “17 / XL | “17,5 / XL | “18 / XXL | “18,5 / 3XL |
Hals (cm) | 43 | 44 | 45-46 | 47-48 |
Bryst (cm) | 131 | 136 | 141 | 146 |
Liv (cm) | 125 | 130 | 135 | 140 |
Mål dig selv
Alle mål tages direkte på kroppen.
1. Hals
Måles på det bredeste sted
2. Bryst
Mål det bredeste sted af dit bryst.
3. Talje
Mål omkring det smalleste sted af din talje.
4. Ærme
Måles udvendigt fra skulder til håndled
5. Ryg
Måles fra nakke til hvor ryggen stopper
6. Hofter
Mål omkring det bredeste sted af dine hofter.
7. Skridtlængde
Mål fra toppen på indersiden af dit lår ned langs indersømmen til enden af dit ben.
Bemærk at taljemålet er vejledende. Målet afhænger af hvor høj den enkelte model er i taljen.
Find din størrelse
Her finder du en størrelsesguide. Guiden er med forbehold, da de forskellige mærker, kan have forskellige mål eller ændre på dem. Derfor er disse ca. mål.
Kontakt os på mail eller telefon hvis du er i tvivl eller har spørgsmål. info@tojmanden.dk – 62511014
Overdele
Størrelse | Bryst cm. | Ryg cm. |
---|---|---|
S | 91-96 | 66-67 |
M | 96-101 | 68-69 |
L | 101-106 | 70-71 |
XL | 106-111 | 72-73 |
2XL | 111-116 | 74-75 |
3XL | 118-124 | 76-77 |
4XL | 124-132 | 78-79 |
Størrelse | Hals cm. | Tommer | Bryst cm. |
---|---|---|---|
S | 37-38 | 15″ | 92-98 |
M | 39-40 | 15,5″-15,75″ | 98-104 |
L | 41-42 | 16″-16,5″ | 104-108 |
XL | 43-44 | 17″-17,5″ | 108-114 |
2XL | 45-46 | 18″-18,5″ | 114-120 |
3XL | 47-48 | 19″-19,5″ | 120-128 |
4XL | 49-50 | 20″-20,5″ | 128-136 |
Størrelse | Bryst cm. | Ærme cm. | Ryg cm. |
---|---|---|---|
S | 96 | 66 | 67 |
M | 100 | 67 | 69 |
L | 104 | 68 | 71 |
XL | 108 | 70 | 74 |
2XL | 112 | 71 | 77 |
3XL | 116 | 72 | 80 |
4XL | 120 | 73 | 83 |
Underdele
Talje i tommer | Talje i cm. | Størrelse | Skridtlængde i tommer | Skridtlængde i cm. |
---|---|---|---|---|
27″ | 68 | 30″ | 76 | |
28″ | 71 | 32″ | 82 | |
29″ | 74 | 34″ | 86 | |
30″ | 76 | S | 36″ | 91 |
31″ | 79 | 38″ | 96 | |
32″ | 82 | M | ||
33″ | 84 | |||
34″ | 86 | L | ||
35″ | 89 | |||
36″ | 91 | XL | ||
38″ | 97 | 2XL | ||
40″ | 102 | 3XL | ||
42″ | 106 | |||
44″ | 112 | |||
46″ | 117 | |||
48″ | 122 | |||
50″ | 127 | |||
52″ | 132 | |||
54″ | 137 |
Størrelse | EU | Talje (CM) |
---|---|---|
2XS | 44 | 76 |
XS | 46 | 78 |
S | 48 | 82 |
M | 50 | 86 |
L | 52 | 90 |
XL | 54 | 94 |
2XL | 56 | 98 |
3XL | 58 | 102 |
4XL | 60 | 106 |
5XL | 62 | 110 |
6XL | 64 | 114 |
Habitter & Jakkesæt
Størrelse | Bryst cm. | Ærme cm. | Ryg cm. |
---|---|---|---|
24 | 96 | 58 | 73 |
25 | 100 | 60 | 75 |
26 | 104 | 68 | 76 |
27 | 108 | 61 | 77 |
28 | 112 | 62 | 78 |
29 | 116 | 63 | 79 |
30 | 120 | 64 | 80 |
31 | 124 | 65 | 81 |
32 | 128 | 66 | 82 |
33 | 132 | 67 | 82 |
Størrelse | Bryst cm. | Ærme cm. | Ryg cm. |
---|---|---|---|
46 | 92 | 61 | 77 |
48 | 96 | 62 | 78 |
50 | 100 | 63 | 79 |
52 | 104 | 64 | 80 |
54 | 108 | 65 | 81 |
56 | 112 | 66 | 82 |
58 | 116 | 67 | 83 |
60 | 120 | 68 | 84 |
62 | 124 | 69 | 84 |
64 | 128 | 70 | 85 |
66 | 132 | 70 | 85 |
Bukser
Størrelse | Livvidde cm. | Skridtlængde cm. |
---|---|---|
24 | 88 | 75 |
25 | 92 | 77 |
26 | 96 | 79 |
27 | 100 | 80 |
28 | 106 | 81 |
29 | 112 | 81 |
30 | 116 | 81 |
31 | 120 | 82 |
32 | 124 | 82 |
33 | 128 | 82 |
Størrelse | Livvidde cm. | Skridtlængde cm. |
---|---|---|
46 | 80 | 78 |
48 | 84 | 80 |
50 | 88 | 82 |
52 | 92 | 84 |
54 | 96 | 85 |
56 | 100 | 86 |
58 | 104 | 86 |
60 | 108 | 86 |
62 | 112 | 86 |
64 | 116 | 87 |
66 | 120 | 87 |
Størrelse | Livvidde cm. | Skridtlængde cm. |
---|---|---|
94 | 80 | 85 |
96 | 84 | 87 |
102 | 88 | 88 |
106 | 94 | 89 |
110 | 98 | 92 |
114 | 104 | 92 |
118 | 108 | 92 |
122 | 112 | 92 |
Fodtøj
Størrelse | EU | Fodlængde (CM) |
---|---|---|
39 | 39 | 24,9 |
40 | 40 | 25,5 |
41 | 41 | 26,2 |
42 | 42 | 26,8 |
43 | 43 | 27,5 |
44 | 44 | 28,1 |
45 | 45 | 28,7 |
46 | 46 | 29,4 |
STETSON HATTE / KASKETTER
Hovedmål i cm. | Størrelse |
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |
64-65 | XXXL |
MJM HATTE / KASKETTER
Hovedmål i cm. | Størrelse |
52 | XXS |
54 | XS |
56 | S |
58 | M |
60 | L |
62 | XL |
64 | XXL |